Tarieven
Gedeconventioneerd
Zonder verhoogde tegemoetkoming | Prijs | Tussenkomst mutualiteit | Remgeld |
---|---|---|---|
Aanvangsbilan | €45,00 | €26,44 | €23,56 |
Evolutiebilan | €70,00 | €30,38 | €39,62 |
Therapie 30 min praktijk | €38,00 | €22,98 | €15,02 |
Therapie 30 min school | €38,00 | €21,69 | €16,31 |
Therapie 60 min praktijk | €80,00 | €46,20 | €33,80 |
Met verhoogde tegemoetkoming | Prijs | Tussenkomst mutualiteit | Remgeld |
---|---|---|---|
Aanvangsbilan | €42,75 | €39,75 | €3,00 |
Evolutiebilan | €51,50 | €47,00 | €4,50 |
Therapie 30 min praktijk | €36,14 | €34,14 | €2,00 |
Therapie 30 min school | €34,91 | €32,91 | €2,00 |
Therapie 60 min praktijk | €72,59 | €68,09 | €4,50 |
Afhankelijk van de inschrijving bij het ziekenfonds en de aanmeldingsreden valt u in een andere prijscategorie. Je kan met jouw vragen omtrent de prijzen steeds terecht bij Jade.
Bovenstaande tarieven zijn van toepassing vanaf 01/04/2024.